4½-Zimmer-Wohnung
- Wohnfläche
- 110 m²
- Nasszellen
- 2
- Aussenbereich
- Sitzplatz
13 Wohnungen zur Miete mit 3½ und 4½ Zimmern an der Bernstrasse 25 in Konolfingen – vom Erdgeschoss bis zum Attika mit grosser Terrasse.
Einblicke in den Neubau – von der Aussenansicht über die Terrassen bis in die Wohnräume. Ein Klick auf ein Bild vergrössert es.
Die dargestellten Bilder sind unverbindliche Visualisierungen und dienen der Veranschaulichung des Projekts. Einzelne Details wie Möblierung, Umgebung, Farben, Materialien und Ausführungen können von der tatsächlichen Umsetzung abweichen. Massgebend ist die definitive Ausführung.
Der Neubau an der Bernstrasse 25 umfasst 13 Wohnungen, verteilt auf Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss sowie Attika. Die Wohnungen werden vermietet. Verfügbarkeit und weitere Unterlagen erhalten Sie auf Anfrage.
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Nasszellen | Wohnfläche | Aussenbereich | Miete netto | Miete inkl. NK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | EG | 4½ | 2 | 110 m² | Sitzplatz | CHF 2’120.– | CHF 2’290.– |
| 0.2 | EG | 3½ | 1 | 85 m² | Sitzplatz | CHF 1’830.– | CHF 2’000.– |
| 0.3 | EG | 4½ | 2 | 101 m² | Sitzplatz | CHF 2’150.– | CHF 2’320.– |
| 1.1 | 1. OG | 3½ | 2 | 108 m² | Balkon | CHF 2’120.– | CHF 2’290.– |
| 1.2 | 1. OG | 3½ | 1 | 83 m² | Balkon | CHF 1’820.– | CHF 1’990.– |
| 1.3 | 1. OG | 3½ | 1 | 83 m² | Balkon | CHF 1’820.– | CHF 1’990.– |
| 1.4 | 1. OG | 3½ | 2 | 89 m² | Balkon | CHF 1’900.– | CHF 2’070.– |
| 2.1 | 2. OG | 3½ | 2 | 108 m² | Balkon | CHF 2’120.– | CHF 2’290.– |
| 2.2 | 2. OG | 3½ | 1 | 83 m² | Balkon | CHF 1’820.– | CHF 1’990.– |
| 2.3 | 2. OG | 3½ | 1 | 83 m² | Balkon | CHF 1’820.– | CHF 1’990.– |
| 2.4 | 2. OG | 3½ | 2 | 89 m² | Balkon | CHF 1’900.– | CHF 2’070.– |
| 3.1 | Attika | 4½ | 2 | 118 m² | Terrasse (84 m²) | CHF 2’690.– | CHF 2’860.– |
| 3.2 | Attika | 4½ | 2 | 98 m² | Terrasse (78 m²) | CHF 2’440.– | CHF 2’610.– |
Mietzins pro Monat in CHF, Wohnung inklusive Keller. «Inkl. NK» enthält die Nebenkosten-Pauschale von CHF 170.– pro Monat.
Grundriss vergrössern
Grundriss vergrössern
Grundriss vergrössern
Grundriss vergrössern
Grundriss vergrössern
Grundriss vergrössern
Grundriss vergrössern
Grundriss vergrössern
Angaben gemäss Planunterlagen der Ari Casa AG. WF = Wohnfläche. Ein Grundriss kann zwei Wohnungen zeigen – die jeweilige Wohnungsnummer ist im Plan eingetragen.
Markus Graber berät Sie gerne zu Verfügbarkeit, Unterlagen und einer Besichtigung am Neubau.